Hinduistu festivālu, gavēņu un reliģisko notikumu kalendārs 2020–2025
Šis Hinduistu svētku, gavēņu un reliģisko notikumu kalendārs ir nenovērtējams resurss ikvienam, kas vēlas būt informēts par hinduistu ticību. Šajā visaptverošajā ceļvedī no 2020. gada līdz 2025. gadam ir iekļauti visi svarīgie datumi un notikumi, tostarp galvenie Diwali, Holi un Rakša Bandhan festivāli. Tajā ir iekļauta arī informācija par svarīgiem gavēņiem, piemēram, Ekadaši, un citiem reliģiskiem notikumiem, piemēram, Janmashtami.
Kalendrs ir viegli lietojams un saprotams, ar skaidri atzīmēti datumi un notikumu apraksti. Informācija tiek sniegta kodolīgi un sakārtoti, ļaujot viegli atrast nepieciešamo informāciju. Turklāt kalendārs ir SEO optimizēts ērtai meklēšanai tiešsaistē.
Šis kalendārs ir būtisks resurss ikvienam, kas vēlas būt informēts par hinduistu svētkiem, gavēņiem un reliģiskiem notikumiem. Tas ir nenovērtējams instruments gan hinduistiem, gan neinduistiem, sniedzot visaptverošu pārskatu par hinduistu ticību. Neatkarīgi no tā, vai meklējat informāciju par gaidāmajiem festivāliem vai vienkārši interesējaties par hinduistu ticību, šis kalendārs ir lielisks resurss.
Hinduisms bieži tiek raksturots kā gavēņu, svētku un svētku reliģija. Tie ir organizēti pēc hinduistu mēness kalendāra, kas atšķiras no Rietumos izmantotā Gregora kalendāra. Hinduistu kalendārā ir 12 mēneši, un Rietumu kalendārā jaunais gads iekrīt no marta vidus līdz aprīļa vidum. Šajā sarakstā ir sakārtoti svarīgiHindu festivāliun svētās dienas saskaņā ar Gregora kalendāru no 2019. līdz 2025. gadam.
janvārī
Gregora kalendāra pirmā diena ir Kalpataru dīvas, kad ticīgie svin Ramakrišnas, viena no ietekmīgākajiem hinduistu svētajiem vīriem 19. gadsimtā, dzīvi. Citas brīvdienas šajā aukstajā mēnesī ir Lohri, kad svinētāji iekur ugunskurus, lai atzīmētu ziemāju ražas novākšanu, un Republikas diena, kurā tiek pieminēta diena, kad 1950. gadā tika pieņemta Indijas konstitūcija.
| janvāra festivāli | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | |
| Kalpataru Dīvas | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Ramana Mahariši Džajanti | 1/5 | |||||||
| Vivekananda Džajanti | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | |
| Paušu Purnima | 1/20 | 1/10 | 1/28 | 1/17 | 1/6 | 1/14 | 1/13 | |
| Lohri | 1/13 | 1/14 | 1/13 | 1/13 | 1/13 | 1/14 | 1/13 | |
| Makars Sankranti Pash Sankranti | 1/15 | 1/15 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | |
| Uttarayan & Kite festivāls | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | |
| Pongal | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | |
| Magh Bihu | 1/15 | 1/15 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/16 | 1/15 | |
| Tiruvalluvaras diena | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | |
| Indijas Republikas diena | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | |
| Mauni Amavas | 1/16 | 1/24 | 2/11 | 2/1 | 1/19 | 2/9 | 1/29 | |
| Vasants Pančami | 2/9 | 1/29 | 2/16 | 2/5 | 1/25 | 2/13 | 2/2 | |
| Sarasvati Pudža | 2/9 | 1/29 | 2/16 | 2/5 | 1/25 | 2/13 | 2/25 |
februāris
Svarīgākie februāra svētki ir hinduistu svētās dienas, godinot dievību Šivu un viņa bērnus. Vasant Panchami, kas sākas mēnesī, godina Šivas meitu Sarasvati, zināšanu un mākslas dievieti. Mēneša vidū Taipusams godina Šivas dēlu Muruganu. Mēneša beigās ir Maha Šivaratri, kad ticīgie visu nakti godina Šivu, visspēcīgāko hinduistu dievību.
| februāra festivāli | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauni Amavas | 1/16 | 1/24 | 2/11 | 2/1 | 1/19 | 2/9 | 1/29 | |
| Vasants Pančami | 2/9 | 1/29 | 2/16 | 2/5 | 1/25 | 2/13 | 2/2 | |
| Sarasvati Pudža | 2/9 | 1/29 | 2/16 | 2/5 | 1/25 | 2/13 | 2/25 | |
| Ratha Saptami | 2/12 | 2/1 | 2/19 | 2/7 | 1/28 | 2/16 | 2/4 | |
| Thaipusam | 1/21 | 2/8 | 1/28 | 1/18 | 2/5 | 1/25 | 2/11 | |
| Magha Purnima | 2/19 | 2/9 | 27.02 | 2/16 | 2/5 | 2/24 | 2/12 | |
| Šivadži Džajants | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | |
Mahariši Dejanands | 28.02 | 2/18 | 3/8 | 26.02 | 2/15 | 3/5 | 2/23 | |
| Maha Šivaratri | 3/4 | 21.02 | 3/11 | 28.02 | 2/18 | 3/8 | 2/25 | |
| Ramakrishna Paramhansa Jayanti | 3/8 | 2/25 | 3/15 | 3/4 | 21.02 | 3/12 | 3/1 |
marts
Tuvojoties pavasarim, hinduisti svin svētkus Holi . Vieni no gada priecīgākajiem svētkiem, šie svētki ir pazīstami ar krāsainajām krāsvielām, kas vēsta par pavasara atnākšanu. Marts ir arī mēnesis, kad hinduisti svin Mēness Saules Jauno gadu.
| marta festivāli | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramakrishna Paramhansa Jayanti | 3/8 | 2/25 | 3/15 | 3/4 | 21.02 | 3/12 | 3/1 | |
| Čaitanja Džajanti | 3/21 | 3/9 | 3/28 | 3/18 | 3/7 | 3/25 | 3/14 | |
| Holika Dahana | 3/20 | 3/9 | 3/28 | 3/17 | 3/7 | 3/24 | 3/13 | |
| Holi (sākums) | 3/20 | 3/10 | 3/29 | 3/18 | 3/11 | 3/25 | 3/14 | |
| Ne Jaunais gads | 3/22 | 3/21 | 3/22 | 3/22 | 3/22 | 3/21 | 3/22 | |
| Nyepi jeb baliešu Jaunais gads | 3/7 | 3/25 | 3/14 | 3/3 | 3/22 | 3/11 | 3/29 | |
| Ugadi/Telugu Jaunais gads/ Gudijs Padva | 4/6 | 3/25 | 4/13 | 4/2 | 3/22 | 4/9 | 3/30 | |
| Ramayana (nedēļas garumā, sākas) | 4/6 | 3/25 | 4/13 | 4/2 | 3/22 | 4/9 | 3/30 | |
| Četija Čenda | 4/7 | 3/26 | 4/14 | 4/3 | 3/23 | 4/10 | 31.03 |
2017. gada aprīlis
Jaunā gada svinības turpinās aprīlī, kad tamili Šrilankā un bengāļi Indijā ievēro šos hinduistu svētkus. Citi nozīmīgi notikumi aprīlī ir Vasanta Navaratri, deviņu dienu gavēņa un lūgšanu svētki, un Akshaya Tritiya, diena, ko hinduisti uzskata par īpaši laimīgu, uzsākot jaunus pasākumus.
| Aprīļa svētki | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugadi/Telugu Jaunais gads/ Gudijs Padva | 4/6 | 3/25 | 4/13 | 4/2 | 3/22 | 4/9 | 3/30 | |
| Ramayana (nedēļas garumā, sākas) | 4/6 | 3/25 | 4/13 | 4/2 | 3/22 | 4/9 | 3/30 | |
| Četija Čenda | 4/7 | 3/26 | 4/14 | 4/3 | 3/23 | 4/10 | 31.03 | |
| Rāma Navami | 4/14 | 4/2 | 21.04 | 4/10 | 3/30 | 4/17 | 4/6 | |
| Vasanta Navaratri/Čaitra Navatri (deviņas dienas garš, sākas) | 4/6 | 3/25 | 4/13 | 4/2 | 3/22 | 4/9 | 3/30 | |
| Mahavirs Džajanti | 4/17 | 4/6 | 4/25 | 4/14 | 4/3 | 21.04 | 4/10 | |
| Hanumans Džajanti | 4/19 | 4/8 | 4/27 | 4/16 | 4/6 | 4/23 | 4/12 | |
| Baisakh/Vaisakha | 4/14 | 4/13 | 4/14 | 4/14 | 4/14 | 4/13 | 4/14 | |
| Tamilu Jaunais gads (Puthandu) | 4/14 | 4/14 | 4/14 | 4/14 | 4/14 | 4/14 | 4/14 | |
| Višu/Mesadi | 4/15 | 4/14 | 4/14 | 4/15 | 4/15 | 4/14 | 4/14 | |
| Bengāļu Jaunais gads/Pohela Boishakh | 4/15 | 4/14 | 4/15 | 4/15 | 4/15 | 4/14 | 4/15 | |
| Vasanta Navaratri | 4/6 | 3/25 | 4/13 | 4/2 | 3/22 | 4/9 | 3/30 | |
| Paršurams Džajanti | 5/7 | 4/25 | 5/14 | 5//3 | 4/22 | 5/10 | 4/29 | |
| Akshaya Tritiya/Akhateej | 5/7 | 4/26 | 5/14 | 5/3 | 4/22 | 5/10 | 4/30 |
maijā
Maijā hinduisti svin ticībai svarīgas dievības un mistiķus. Lauvas sejas dievība Narasimha un Narada, dievu sūtnis, tiek godinātas maijā, tāpat kā Rabindranata Tagora, pirmā indiāņa, kurš ieguvis Nobela prēmiju literatūrā, dzimšanas diena.
| Maija svētki | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paršurams Džajanti | 5/7 | 4/25 | 5/14 | 5//3 | 4/22 | 5/10 | 4/29 | |
| Akshaya Tritiya/Akhateej | 5/7 | 4/26 | 5/14 | 5/3 | 4/22 | 5/10 | 4/30 | |
| Gurudevs Rabindranats Džajanti | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | |
| Narasimha Džajanti | 5/17 | 5/6 | 5/25 | 5/14 | 5/4 | 21.05 | 5/11 | |
| Narads Džajanti | 5/19 | 5/8 | 27.05 | 5/17 | 5/6 | 5/24 | 5/13 | |
| Šani Džajanti | 6/3 | 5/22 | 6/10 | 5/30 | 5/19 | 6/6 | 27.05 |
jūnijs
Jūnijā hinduisti godina dievieti Gangu, kuras vārdā nosaukta svētā Gangas upe. Ticīgie tic, ka tie, kas mirst ap šo upi, sasniedz debesu mājvietu ar visiem saviem grēkiem, kas nomazgāti. Mēnesis noslēdzas ar Rath Yatra svinībām, kad hinduisti būvē un brauc ar sarežģītiem ratiem, lai atzīmētu dievību Džagannas, Balabhadras un Subhadras vasaras ceļojumus.
| Jūnija festivāli | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šani Džajanti | 6/3 | 5/22 | 6/10 | 5/30 | 5/19 | 6/6 | 27.05 | |
| Ganga Dashami / Ganga Dussehra | 6/12 | 6/1 | 6/20 | 6/9 | 5/30 | 6/16 | 6/5 | |
| Nirjala Ekadasi /Gajatri Džajanti | 6/13 | 6/2 | 21.06 | 6/10 | 31.05 | 6/18 | 6/6 | |
| Svētais Kabirs Džajanti | 6/17 | 6/5 | 6/24 | 6/14 | 6/4 | 6/22 | 11/6 | |
| Rath Yatra | 7/4 | 23.06 | 7/12 | 7/1 | 6/20 | 7/7 | 27.06 |
jūlijā
Jūlijā Nepālā un Indijas ziemeļos sākas trīs mēnešus ilgā musonu sezona. Šajā mēnesī hinduistu sievietes ievēro Hariyali svētkus Teej , gavējot un lūgšanu par laimīgu laulību. Citi festivāli ietver Manasa Puja, kas godina čūsku dievieti. Hinduisti uzskata, ka viņai ir spēks izārstēt tādas slimības kā vējbakas un palīdzēt auglībai.
| Jūlija festivāli | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rath Yatra | 7/4 | 23.06 | 7/12 | 7/1 | 6/20 | 7/7 | 27.06 | |
| Guru Purnima/Asadha Purnima | 7/16 | 7/5 | 24.07 | 7/13 | 7/3 | 21.07 | 7/10 | |
| Karkidaka Vavu | 31.07 | 7/20 | 8/8 | 28.07 | 8/15 | 8/4 | 24.07 | |
| Harijali Tījs | 9/1 | 21.08 | 9/9 | 8/30 | 18.09 | 9/6 | 8/26 | |
| Nag Pančami | 8/5 | 25.07 | 8/13 | 8/2 | 21.08 | 8/9 | 29.07 |
augusts
Augusts Indijā ir nozīmīgs mēnesis, jo šajā mēnesī valsts svin savu neatkarību. Citos nozīmīgos svētkos Jhulan Yatra tiek godinātas dievības Krišna un viņa dzīvesbiedre Radha. Dienu ilgušais festivāls ir pazīstams ar iespaidīgo izrotātu šūpolēm, dziesmām un dejām.
| augusta festivāli | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karkidaka Vavu | 31.07 | 7/20 | 8/8 | 28.07 | 8/15 | 8/4 | 24.07 | |
| Harijali Tījs | 9/1 | 21.08 | 9/9 | 8/30 | 18.09 | 9/6 | 8/26 | |
| Nag Pančami | 8/5 | 25.07 | 8/13 | 8/2 | 21.08 | 8/9 | 29.07 | |
| Džulans Jatra (sākas) | 8/11 | |||||||
| Varalakšmi Vratam | 8/9 | 31.07 | 21.08 | 8/12 | 8/25 | 8/16 | 8/8 | |
| Balarams Džajanti | 21.08 | 8/9 | 8/28 | 8/17 | 9/5 | 8/24 | 8/14 | |
| Skolotājs Teej | 8/18 | 8/6 | 8/25 | 8/14 | 9/2 | 8/22 | 8/12 | |
| Krišna Džanmaštami | 8/24 | 8/11 | 8/30 | 8/18 | 9/6 | 8/26 | 8/15 | |
| Indijas neatkarības diena | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 | |
| Rakša Bandhana | 8/15 | 8/3 | 8/22 | 8/11 | 8/30 | 8/19 | 8/9 | |
| Varaha Džajanti | 9/1 | 21.08 | 9/9 | 8/30 | 17.09 | 9/6 | 8/25 | |
| Hartalika Teej | 9/1 | 21.08 | 9/9 | 8/30 | 18.09 | 9/6 | 8/26 | |
| Vamana Džajanti | 9/10 | 8/29 | 17.09 | 9/7 | 26.09 | 9/15 | 9/4 | |
| Ganešs/Vinajaks Čaturti | 9/2 | 8/22 | 9/10 | 8/31 | 9/19 | 9/7 | 27/8 | |
| Radha Aštami | 9/6 | 8/26 | 14.09 | 9/4 | 23.09 | 11.09 | 8/31 |
septembris
Musonu sezonai tuvojoties beigām, hinduisti septembrī svin vairākas brīvdienas. Daži, piemēram, Shikshak Diwas vai Skolotāju diena, ir laicīgi. Šajos svētkos tiek svinēts Sarvepalli Radhakrišnans, bijušais Indijas prezidents un izglītības vadītājs. Citās svinībās tiek godinātas hinduistu dievības, no kurām vislabvēlīgākais ir deviņu nakšu festivāls Navaratri, kurā tiek godināta Dievišķā māte Durga.
| Septembra festivāli | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harijali Tījs | 9/1 | 21.08 | 9/9 | 8/30 | 18.09 | 9/6 | 8/26 | |
| Nag Pančami | 8/5 | 25.07 | 8/13 | 8/2 | 21.08 | 8/9 | 29.07 | |
| Balarams Džajanti | 21.08 | 8/9 | 8/28 | 8/17 | 9/5 | 8/24 | 8/14 | |
| Skolotājs Teej | 8/18 | 8/6 | 8/25 | 8/14 | 9/2 | 8/22 | 8/12 | |
| Krišna Džanmaštami | 8/24 | 8/11 | 8/30 | 8/18 | 9/6 | 8/26 | 8/15 | |
| Varaha Džajanti | 9/1 | 21.08 | 9/9 | 8/30 | 17.09 | 9/6 | 8/25 | |
| Hartalika Teej | 9/1 | 21.08 | 9/9 | 8/30 | 18.09 | 9/6 | 8/26 | |
| Vamana Džajanti | 9/10 | 8/29 | 17.09 | 9/7 | 26.09 | 9/15 | 9/4 | |
| Ganešs/Vinajaks Čaturti | 9/2 | 8/22 | 9/10 | 8/31 | 9/19 | 9/7 | 27/8 | |
| Radha Aštami | 9/6 | 8/26 | 14.09 | 9/4 | 23.09 | 11.09 | 8/31 | |
| Mana mamma | 11.09 | 8/31 | 21.08 | 9/8 | 8/29 | 9/15 | 9/5 | |
| Shikshak Diwas/ Radhakrišnans Džajanti | 9/5 | |||||||
| Ananta Čaturti/Ganeša Visarjan Immersion | 9/12 | 9/1 | 9/19 | 9/9 | 28.09 | 17.09 | 9/6 | |
| Pitri-Pakša | 13.09 | 9/1 | 9/20 | 9/10 | 29.09 | 17.09 | 9/7 | |
| Višvakarma Pudža | 17.09 | 16.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 16.09 | 17.09 | |
| Mahalaya | 28.09 | 16.10 | 10/6 | 25.09 | 10/14 | 10/2 | 21.09 | |
| Navaratri | 29.09 | 17.10 | 10/7 | 26.09 | 10/15 | 10/3 | 22.09 | |
| Durgaštami/Maha Aštams | 10/6 | 24.10 | 10/13 | 10/3 | 22.10 | 10/10 | 25.09 |
oktobris
Oktobris ir vēl viens mēnesis, kas ir pilns ar hinduistu brīvdienām un svinībām. Varbūt neviens nav labāk pazīstams kā Diwali, kas svin labā triumfu pār ļauno. Šī pasākuma laikā ticīgie hinduisti piekar gaismas, dedzina lampas un šauj uguņošanas ierīces, lai apgaismotu pasauli un padzītu tumsu. Citas svarīgas dienas oktobrī ir Mohandas Gandija dzimšanas diena 2. oktobrī un Tulsi, kas pazīstams kā Indijas bazilika, svinēšana mēneša beigās.
| Oktobra festivāli | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahalaya | 28.09 | 16.10 | 10/6 | 25.09 | 10/14 | 10/2 | 21.09 | |
| Navaratri | 29.09 | 17.10 | 10/7 | 26.09 | 10/15 | 10/3 | 22.09 | |
| Durgaštami/Maha Aštams | 10/6 | 24.10 | 10/13 | 10/3 | 22.10 | 10/10 | 25.09 | |
| Maha Navami | 10/6 | 24.10 | 10/14 | 10/4 | 23.10 | 10/11 | 10/1 | |
| Gandijs Džajanti | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | |
| Lakšmi Pudža/Kodžagari Purnima/Šarads Purnima | 27.10 | 11/14 | 11/4 | 24.10 | 11/12 | 11/1 | 25.10 | |
| Valmiki Jayanti | 10/13 | 31.10 | 10/20 | 9/10 | 28.10 | 17.10 | 10/7 | |
| Karva Chauth/Karaka Chaturthi | 17.10 | 11/4 | 24.10 | 10/13 | 11/1 | 24.10 | 10/10 | |
| Dhanteras/Dhantrayodashi | 25.10 | 11/13 | 11/2 | 22.10 | 11/10 | 29.10 | 18.10 | |
| Pudža laiki | 27.10 | 11/14 | 11/4 | 24.10 | 11/12 | 31.10 | 10/20 | |
| Naraka Čaturdaši/Čhoti Divali | 27.10 | 11/14 | 11/4 | 24.10 | 11/12 | 31.10 | 10/20 | |
| Diwali | 27.10 | 11/14 | 11/4 | 25.10 | 11/13 | 11/1 | 21.10 | |
| Vikrama Jaunais gads/gudžaratu Jaunais gads | 28.10 | 16.11 | 5/11 | 26.10 | 10/14 | 11/2 | 22.10 | |
| Bhai Dooj/Bhai Phota/Bhav-Bij | 29.10 | 16.11 | 11/6 | 26.10 | 10/14 | 11/3 | 23.10 | |
| Dziediet Puju /Pratihar/Surya Sashthi | 31.10 | 18.11 | 8/11 | 28.10 | 17.11 | 5/11 | 25.10 | |
| Kanzavada | 11/7 | 24.11 | 11/13 | 11/3 | 22.11 | 11.11 | 11/1 | |
| Tulsi laulības | 11.09 | 26.11 | 15.11 | 5/11 | 24.11 | 11/13 | 11/2 |
novembris
Novembrī ir dažas lielas hinduistu brīvdienas. Kartik Poornima jeb Guru Nanak Jayanti svinībās tiek novērots pirmā sikhu guru Guru Nanak dzimšana. 2019. gadā aprit 550. gads. Ceremonijās ietilpst svētās grāmatas 'Guru Granth Sahib' deklamēšana 48 stundu garumā. Tā ir ļoti populāra diena mazgāšanai Gangā. Cilvēki rituālā vannā iet arī citās svētvietās.
| Novembra festivāli | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartik Poornima/Guru Nanak Jayanti | 11/12 | 11/30 | 11/19 | 8/11 | 27.11 | 15.11 | 5/11 |
decembris
Gads noslēdzas ar dažām svētām dienām, kurās tiek svinētas dievības un citas hinduistu garīgās figūras. Visievērojamākā ir Gita Jayanti, kas godina 'Bhagavad-gītu', kas ir viens no hinduisma svarīgākajiem reliģiskajiem un filozofiskajiem tekstiem. Šo svētku laikā notiek lasījumi un lekcijas, un svētceļnieki dodas ceļojumos uz Indijas ziemeļu pilsētu Kurukšetru, kur notiek liela daļa Bhagavad-Gitas. Tās festivāls reti notiek novembrī.
Hinduisti godina arī dievību Dattatreju, kuras mācībās aprakstīti 24 dabas guru. Decembris noslēdzas ar hinduistu svētā cilvēka Ramana Maharishi Jayanti dzīves svinībām, kura mācības kļuva populāras Rietumu sekotāju vidū 20. gadsimta sākumā.
| decembra festivāli | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gita Džajanti | 12/8 | 25.12 | 12/14 | 12/3 | 22.12 | 11/12 | 12/1 | |
| Šri DattatrejaDžajanti | 11/12 | 29.12 | 18.12 | 12/7 | 26.12 | 12/14 | 12/4 | |
| Sabarimala Mandala Puja | 27.12 | 26.12 | 26.12 | 27.12 | 27.12 | 26.12 | 27.12 |
