Mormoņi: Pasaules iedzīvotāju skaits pa gadiem
Mormons: World Population Numbers by Year ir neticami noderīgs resurss ikvienam, kurš vēlas uzzināt vairāk par mormoņu populācijas pieaugumu visā pasaulē. Dati ir parādīti viegli lasāmā formātā, norādot katras valsts un reģiona iedzīvotāju skaitu katru gadu. Dati tiek iegūti no uzticamiem avotiem un tiek regulāri atjaunināti, padarot tos par lielisku resursu gan pētniekiem, gan studentiem.
Dati ir sniegti skaidri un kodolīgi, padarot tos viegli saprotamus un interpretējamus. Tas ietver iedzīvotāju skaitu katrā valstī un reģionā, kā arī kopējo pasaules iedzīvotāju skaitu. Dati tiek parādīti gan skaitliskā, gan grafiskā formātā, ļaujot viegli salīdzināt un pretstatīt dažādas populācijas tendences. Turklāt dati ir sadalīti pēc dzimuma, ļaujot lietotājiem labāk izprast mormoņu populācijas dzimuma dinamiku.
Kopumā Mormons: World Population Numbers by Year ir nenovērtējams resurss ikvienam, kas vēlas uzzināt vairāk par mormoņu populācijas pieaugumu visā pasaulē. Tas ir an SEO optimizēts resurss, kas nodrošina precīzus un atjauninātus iedzīvotāju skaitu, padarot to par lielisku rīku gan pētniekiem, gan studentiem.
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu parasti sauc par LDS vai mormoņu baznīcu. Kopējais dalībnieku skaits visā pasaulē tagad sasniedz miljonus. Baznīca sākās 1830. gadā, un tajā bija tikai seši reģistrēti locekļi.
LDS baznīca katru gadu atjaunina savu kopējo dalībnieku skaitu un paziņo jauno skaitu aprīlī savā Ģenerālā konference . Numurs ir publicēts arī nākamā gada maija numurā Žurnāls Ensign .
Kopējā dalības statistika par 1830. līdz 1933. gadam nāk no Deseret News 2013 Baznīcas ziņu almanaha, 211.–212. lpp. Statistika līdz šim ir pieejama Baznīcā konferences ziņojumu arhīvs .
Vismaz viens pētnieks ir prognozējis ievērojamu LDS biedru skaita pieaugumu atlikušajā 21. gadsimtā, prognozējot, ka 2012. gadā pasaulē līdz 2120. gadam būs vairāk nekā 125 miljoni mormoņu.
Mormoņu pasaules iedzīvotāju skaits pa gadiem ir šāds:
2010. gadi
2016. gads : 15 882 417
2015. gads : 15 634 199
2014. gads : 15 372 337
2013. gads : 15 082 028
2012. gads: 14 782 473
2011: 14 441 346
2010: 14 131 467
2000. gadi
2009: 13 824 854
2008. gads : 13 508 509
2007. gads : 13 193 999
2006. gads : 12 868 606
2005. gads : 12 560 869
2004. gads : 12 275 822
2003. gads : 11 985 254
2002. gads : 11 721 548
2001. gads : 11 394 522
2000. gads : 11 068 861
1990. gadi
1999. gads : 10 752 986
1998. gads : 10 354 241
1997. gads : 10 070 524
deviņpadsmit deviņdesmit seši : 9 694 549
deviņpadsmit deviņdesmit pieci : 9 340 898
1994. gads : 9 024 569
1993. gads : 8 696 224
1992. gads : 8 406 895
1991. gads : 8 120 000
1990. gads : 7 760 000
1980. gadi
1989. gads : 7 300 000
1988. gads : 6 720 000
1987. gads : 6 440 000
1986. gads : 6 170 000
1985. gads : 5 920 000
1984. gads : 5 650 000
1983. gads : 5 400 000
1982. gads : 5 165 000
1981. gads : 4 936 000
1980. gads : 4 638 000
1970. gadi
1979. gads : 4 439 000
1978. gads : 4 160 000
1977. gads : 3 966 000
1976. gads : 3 742 749
1975. gads : 3 572 202
1974. gads : 3 385 909
1973. gads : 3 321 556
1972. gads : 3 227 790
1971. gads : 3 090 953
1970. gads : 2 930 810
1960. gadi
1969. gads : 2 807 456
1968. gads : 2 684 073
1967. gads : 2 614 340
1966. gads : 2 480 899
1965. gads : 2 395 932
1964. gads : 2 234 916
1963. gads : 2 117 451
1962. gads : 1 965 786
1961. gads : 1 823 661
1960. gads : 1 693 180
1950. gadi
1959. gads : 1 616 088
1958. gads : 1 555 799
1957. gads : 1 488 314
1956. gads : 1 416 731
1955. gads : 1 357 274
1954. gads : 1 302 240
1953. gads : 1 246 362
1952. gads : 1 189 053
1951. gads : 1 147 157
1950. gads : 1 111 314
1940. gadi
1949. gads : 1 078 671
1948. gads : 1 041 970
1947. gads : 1 016 170
1946. gads : 996 505
1945. gads : 979 454
1944. gads : 954 004
1943. gads : 937 050
1942. gads : 917 715
1941. gads : 892 080
1940. gads : 862 664
1930. gadi
1939. gads : 803 528
1938. gads : 784 764
1937. gads : 767 752
1936. gads : 760 690
1935. gads : 746 384
1934. gads : 730 738
1933: 717 619
1932: 703 949
1931: 688 435
1930: 670 017
1920. gadi
1929: 663 652
1928: 655 686
1927: 644 745
1926: 623 909
1925: 613 572
1924: 597 861
1923: 575 896
1922: 566 358
1921: 548 803
1920: 525 987
1910. gadi
1919: 507 961
1918: 495 962
1917: 488 038
1916: 477 321
1915: 466 238
1914: 454 718
1913: 431 607
1912: 417 555
1911: 407 291
1910: 398 478
1900. gadi
1909: 377 279
1908: 371 472
1907: 357 913
1906: 345 014
1905: 332 048
1904: 324 298
1903: 302 901
1902: 299 105
1901: 292 931
1900: 283 765
1890. gadi
1899: 271 681
1898: 267 251
1897: 255 736
1896: 241 427
1895: 231 116
1894: 222 369
1893: 214 534
1892: 200 961
1891: 195 445
1890: 188 263
1880. gadi
1889: 183 144
1888: 180 294
1887: 173 029
1886: 166 653
1885: 164 130
1884: 158 242
1883: 151 593
1882: 145 604
1881: 140 733
1880: 133 628
1870. gadi
1879: 128 386
1878: 125 046
1877: 115 065
1876: 111 111
1875: 107 167
1874: 103 916
1873: 101 538
1872: 98 152
1871: 95 596
1870: 90 130
1860. gadi
1869: 88 432
1868: 84 622
1867: 81 124
1866: 77 884
1865: 76 771
1864: 74 348
1863: 71 770
1862: 68 780
1861: 66 211
1860: 61 082
1850. gadi
1859: 57 038
1858: 55 755
1857: 55 236
1856: 63 881
1855: 63 974
1854: 68 429
1853: 64 154
1852: 52 640
1851: 52 165
1850: 51 839
1840. gadi
1849: 48 160
1848: 40 477
1847: 34 694
1846: 33 993
1845: 30 332
1844: 26 146
1843: 25 980
1842: 23 564
1841: 19 856
1840: 16 865
1830. gadi
1839: 16 460
1838: 17 881
1837: 16 282
1836: 13 293
1835: 8835
1834: 4372
1833: 3140
1832: 2661
1831: 680
1830: 280
1830: 6 — Baznīca tika oficiāli un juridiski dibināta 1830. gada 6. aprīlī.
